Radeon RX 9070 XT 成 Steam 玩家最爱 AMD 独立显卡
2026-09-08 阅读:1 次
9 月 8 日消息,Steam 2026 年 8 月软硬件调查显示,Radeon RX 9070 XT 现已成为最受 Steam 玩家欢迎的 AMD 独立显卡,占比 1.46%。
此前,定位主流的 Radeon RX 6600 一直都是 Steam 上最受欢迎的 AMD 显卡,这款产品发布于 RDNA 2 时代。从市场份额来看,Radeon RX 9070 XT 目前仍低于英伟达 GeForce RTX 5070 Ti,但其排名正在稳步上升。
如果玩家能在当前内存危机的环境下持续买到价格稳定的 Radeon RX 9070 XT,那么这款显卡有望成为 AMD 近年来最受欢迎的 PC 游戏显卡。
舒克电脑了解到,Radeon RX 9070 XT 发布于 2025 年 3 月,基于 RDNA 4(Navi 48)架构。该产品拥有 64 组运算单元、4096 个流处理器,最高加速频率可达 2970MHz,配备 16GB GDDR6 显存,具备 64 MB Infinity Cache。
舒克电脑附 Steam 平台 2026 年 8 月前 30 名 PC 独立显卡如下:
| 显卡 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 3.88% | 3.88% | 3.92% | +0.04% |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 4.02% | 3.64% | 3.84% | +0.20% |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 3.29% | 3.62% | 3.77% | +0.15% |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 3.65% | 3.63% | 3.60% | -0.03% |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 3.23% | 3.22% | 3.21% | -0.01% |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 2.81% | 3.03% | 3.16% | +0.13% |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 2.48% | 2.19% | 2.66% | +0.47% |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 2.26% | 2.40% | 2.55% | +0.15% |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | 2.63% | 2.61% | 2.49% | -0.12% |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2.41% | 2.36% | 2.37% | +0.01% |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.21% | 2.17% | 2.16% | -0.01% |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.02% | 2.05% | 1.99% | -0.06% |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1.95% | 1.81% | 1.85% | +0.04% |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 1.76% | 1.78% | 1.82% | +0.04% |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1.76% | 1.78% | 1.78% | 0.00% |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.74% | 1.71% | 1.74% | +0.03% |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 1.55% | 1.63% | 1.71% | +0.08% |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.72% | 1.71% | 1.65% | -0.06% |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | 1.54% | 1.53% | 1.50% | -0.03% |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1.53% | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.47% | 1.46% | 1.47% | +0.01% |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 1.35% | 1.40% | 1.46% | +0.06% |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1.43% | 1.40% | 1.38% | -0.02% |
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 1.21% | 1.19% | 1.16% | -0.03% |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 0.98% | 0.94% | 0.96% | +0.02% |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 0.95% | 0.91% | 0.92% | +0.01% |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 0.93% | 0.93% | 0.91% | -0.02% |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 0.91% | 0.91% | 0.87% | -0.04% |
| AMD Radeon RX 6600 | 0.88% | 0.85% | 0.83% | -0.02% |
| AMD Radeon RX 9060 XT | 0.74% | 0.76% | 0.80% | +0.04% |
